Description
VERS NEON 2” 2.04 KG
-Faible en calories
-Sans gras
-Riches en protéines
INGRÉDIENTS
Sirop de maïs (à partir de maïs), sucre (à partirde betteraves), eau, gélatine, acide lactique, acide citrique, acide fumarique, arômes naturels et artificiels, pectine (dérivée de fruits), colorants: tartrazine, jaune soleil FCF, rouge allura, bleu brilliant FCF, dioxyde de titane.
VALEUR NUTRITIVE
Valeur Nutritive Nutrition Facts |
|||||
Serving Size | ( 40 ) g | ||||
Par | ( 40 ) g | ||||
|
|||||
Calories / Calories 130 | |||||
Lipides / Fat 0 g | 0 % | ||||
Saturés / Saturated 0 g +Trans / Trans 0 g |
0 % | ||||
Cholesterol / Cholesterol 0 mg | 0 | ||||
Sodium / Sodium 15 mg | 1 % | ||||
Glucides / Carbohydrate 30 g | 10 % | ||||
Fibres / Fibre 0 g | 0 % | ||||
+Sucres / Sugars 19 g | |||||
Protéines / Protein 2 g | |||||
Vitamine A / Vitamin A | 0 % | ||||
Vitamine C / Vitamin C | 0 % | ||||
Calcium / Calcium | 0 % | ||||
Fer / Iron | 0 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.