Description
TRANCHES DE MELONS D’EAU SÛRES 2.5KG
-Produit du Canada
-Faible en calories
-Sans gras
INGRÉDIENTS
Sucre, sirop de mais, amidon de maïs modifié, acide citrique, acide tartrique, citrate de sodium, arôme naturels et artificiels, colorant (rouge allura, tartrazine, bleu brilliant FCF), acide lactique, lactate de calcium, huile de palme hydrogénée.
VALEUR NUTRITIVE
Valeur Nutritive Nutrition Facts |
|||||
Serving Size | ( 40 ) g | ||||
Par | ( 40 ) g | ||||
|
|||||
Calories / Calories 140 | |||||
Lipides / Fat 0 g | 0 % | ||||
Saturés / Saturated 0 g +Trans / Trans 0 g |
0 % | ||||
Cholesterol / Cholesterol 0 mg | 0 | ||||
Sodium / Sodium 45 mg | 2 % | ||||
Glucides / Carbohydrate 34 g | 11 % | ||||
Fibres / Fibre 0 g | 0 % | ||||
+Sucres / Sugars 26 g | |||||
Protéines / Protein 0 g | |||||
Vitamine A / Vitamin A | 0 % | ||||
Vitamine C / Vitamin C | 0 % | ||||
Calcium / Calcium | 1 % | ||||
Fer / Iron | 0 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.