Description
big foot sûr bleu 2.5KG
-Produit du Canada
-Faible en calories
-Sans gras
INGRÉDIENTS
Sucre, sirop de maïs, amidon de maïs modifié, jus de poire concentré, acide tartrique, acide citrique, arôme naturels et artificiels, citrate de sodium, acide lactique, lactate de calcium, huile de palme hydrogénée, colorant (bleu brilliant FCF).
VALEUR NUTRITIVE
Valeur Nutritive Nutrition Facts |
|||||
Serving Size | ( 39 ) g | ||||
Par | ( 39 ) g | ||||
|
|||||
Calories / Calories 130 | |||||
Lipides / Fat 0 g | 0 % | ||||
Saturés / Saturated 0 g +Trans / Trans 0 g |
0 % | ||||
Cholesterol / Cholesterol 0 mg | 0 | ||||
Sodium / Sodium 43 mg | 1 % | ||||
Glucides / Carbohydrate 33 g | 11 % | ||||
Fibres / Fibre 0 g | 0 % | ||||
+Sucres / Sugars 24 g | |||||
Protéines / Protein 0 g | |||||
Vitamine A / Vitamin A | 0 % | ||||
Vitamine C / Vitamin C | 0 % | ||||
Calcium / Calcium | 1 % | ||||
Fer / Iron | 0 % |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.